文中数据源自全国各区域养鸡户的实时报价,非官方数据,仅供参考但对养鸡户有一定指导价值。
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月14日我国主产区的鸡蛋收购均价约为每斤4.26元, 较昨日上涨0.12元/斤。 来自上海的养鸡户报价最高,每斤鸡蛋价格为5.37元;来自辽宁的养鸡户报价最低,每斤鸡蛋价格为3.5元;
2017年8月14日鸡蛋价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.7 - 4.3 | 8-14 |
吉林 | 3.6 - 4.16 | 8-14 |
辽宁 | 3.5 - 4.2 | 8-14 |
内蒙古 | 3.69 - 4.8 | 8-14 |
北京 | 3.78 - 3.89 | 8-14 |
天津 | 3.67 - 3.67 | 8-14 |
山西 | 3.8 - 4.2 | 8-14 |
河北 | 3.57 - 3.95 | 8-14 |
上海 | 4.33 - 5.37 | 8-14 |
山东 | 3.7 - 4.45 | 8-14 |
安徽 | 3.9 - 4.75 | 8-14 |
浙江 | 4.45 - 4.8 | 8-14 |
江苏 | 4.13 - 4.8 | 8-14 |
福建 | 4.5 - 4.7 | 8-14 |
江西 | 3.96 - 4.08 | 8-14 |
湖北 | 4 - 4.4 | 8-14 |
河南 | 3.82 - 4.35 | 8-14 |
湖南 | 4.07 - 4.2 | 8-14 |
广东 | 3.96 - 4.8 | 8-14 |
陕西 | 4.2 - 4.7 | 8-14 |
甘肃 | 4.5 - 5 | 8-14 |
青海 | 4.7 - 4.7 | 8-14 |
新疆 | 4.25 - 4.45 | 8-14 |
重庆 | 4.4 - 4.8 | 8-14 |
四川 | 4.3 - 5.2 | 8-14 |
宁夏 | 4.6 - 4.65 | 8-14 |
云南 | 3.66 - 3.7 | 8-14 |
贵州 | 4.27 - 4.27 | 8-14 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月14日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤3.99元, 较昨日下跌0.01元/斤。 来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为5.3元;来自河南洛阳的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3.7元;
2017年8月14日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
北京地区 | 3.87 - 3.97 | 8-14 |
天津地区 | 3.77 - 3.87 | 8-14 |
吉林地区 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
陕西西安 | 3.78 - 3.88 | 8-14 |
安徽蚌埠 | 3.87 - 3.97 | 8-14 |
浙江金华 | 5.2 - 5.3 | 8-14 |
江苏常州 | 5.1 - 5.2 | 8-14 |
江苏徐州 | 3.78 - 3.88 | 8-14 |
江苏南通 | 5.15 - 5.25 | 8-14 |
江苏淮安 | 3.88 - 3.98 | 8-14 |
江苏宿迁 | 3.75 - 3.85 | 8-14 |
江苏盐城 | 4.95 - 5.05 | 8-14 |
河北唐山 | 3.7 - 3.8 | 8-14 |
河北沧州 | 3.86 - 3.96 | 8-14 |
河北保定 | 3.78 - 3.88 | 8-14 |
河北邯郸 | 3.75 - 3.85 | 8-14 |
河北廊坊 | 3.8 - 3.9 | 8-14 |
河北石家庄 | 3.82 - 3.92 | 8-14 |
河南漯河 | 3.7 - 3.8 | 8-14 |
河南鹤壁 | 3.8 - 3.9 | 8-14 |
河南商丘 | 3.95 - 4.05 | 8-14 |
河南三门峡 | 4.15 - 4.25 | 8-14 |
河南开封 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
河南新乡 | 3.75 - 3.85 | 8-14 |
河南南阳 | 4.1 - 4.2 | 8-14 |
河南洛阳 | 3.7 - 3.8 | 8-14 |
河南焦作 | 3.95 - 4.05 | 8-14 |
辽宁鞍山 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
辽宁丹东 | 3.9 - 4 | 8-14 |
辽宁营口 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
辽宁辽阳 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
辽宁阜新 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
辽宁大连 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
辽宁抚顺 | 3.9 - 4 | 8-14 |
辽宁盘锦 | 3.88 - 3.95 | 8-14 |
辽宁朝阳 | 3.9 - 4 | 8-14 |
辽宁铁岭 | 3.9 - 4 | 8-14 |
辽宁本溪 | 3.9 - 4 | 8-14 |
辽宁葫芦岛 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
辽宁沈阳 | 3.9 - 4 | 8-14 |
山东泰安 | 3.8 - 3.9 | 8-14 |
山东滨州 | 3.86 - 3.96 | 8-14 |
山东青岛 | 3.87 - 3.97 | 8-14 |
山东临沂 | 3.8 - 3.9 | 8-14 |
山东东营 | 3.88 - 3.98 | 8-14 |
山东日照 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
山东烟台 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
山东枣庄 | 3.85 - 3.95 | 8-14 |
山东潍坊 | 3.87 - 3.87 | 8-14 |
山东德州 | 3.87 - 3.97 | 8-14 |
山东淄博 | 3.87 - 3.97 | 8-14 |
山东威海 | 3.88 - 3.98 | 8-14 |
山东济南 | 3.88 - 3.98 | 8-14 |
山东聊城 | 3.88 - 3.98 | 8-14 |
山东菏泽 | 3.87 - 3.97 | 8-14 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月14日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤5.15元, 较昨日上涨0.22元/斤。 来自甘肃的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为6.5元;来自云南的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为3.7元;
2017年8月14日淘汰鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 5 - 5.2 | 8-14 |
内蒙古 | 4.2 - 4.6 | 8-14 |
天津 | 4.8 - 5 | 8-14 |
山西 | 5.5 - 6 | 8-14 |
河北 | 4.8 - 5.4 | 8-14 |
山东 | 5.3 - 5.6 | 8-14 |
安徽 | 5.5 - 5.8 | 8-14 |
浙江 | 4.7 - 5.2 | 8-14 |
江苏 | 5.7 - 6 | 8-14 |
吉林 | 4.9 - 5.1 | 8-14 |
辽宁 | 4.7 - 4.9 | 8-14 |
湖北 | 5.2 - 5.5 | 8-14 |
河南 | 5.7 - 5.9 | 8-14 |
湖南 | 4.8 - 5.2 | 8-14 |
陕西 | 6 - 6.2 | 8-14 |
甘肃 | 6.1 - 6.5 | 8-14 |
新疆 | 3.7 - 4.2 | 8-14 |
宁夏 | 4.2 - 4.7 | 8-14 |
云南 | 3.7 - 4.2 | 8-14 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡价格行情!文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!