1、明日鸡苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 山东大厂 | 9.60-10.0 | 0.00 |
山东中小厂 | 8.4-9.2 | 0.00 | |
河北 | 8.5-9.1 | 0.00 | |
河南 | 8.6-9.1 | 0.00 | |
山西 | 8.5-9.1 | 0.00 | |
江苏 | 8.6-9.1 | 0.00 | |
安徽 | 8.6-9.1 | 0.00 | |
吉林 | 8.0-9.1 | 0.00 | |
黑龙江 | 8.0-9.1 | 0.00 | |
辽宁 | 8.0-9.1 | 0.00 | |
内蒙古 | 8.0-9.1 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 5.20-5.30 | 0.00 |
河南 | 5.20-5.30 | 0.00 | |
宁夏 | 5.20-5.30 | 0.00 | |
兰州 | 5.20-5.30 | 0.00 | |
辽宁 | 5.10-5.20 | 0.00 | |
黑龙江 | 5.20-5.30 | 0.00 | |
吉林 | 5.20-5.30 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 1.30-1.40 | -0.05 |
山东聊城 | 1.25-1.35 | -0.05 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.60-0.65 | 0.00 |
山东德州 | 0.60-0.65 | 0.00 | |
微评;鸡苗报价稳定。毛鸡价格行情暂时稳定,苗价高,计划一般,鸡苗报价稳定。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中下滑趋势;明日种蛋报价下滑,预计种蛋价格呈下滑趋势,种蛋近期价格较乱。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 5.00 | 0.00 |
潍坊 | 5.00 | 0.00 | |
青岛 | 5.00 | 0.00 | |
烟台 | 5.00 | 0.00 | |
东营 | 5.00 | 0.00 | |
日照 | 5.00 | 0.00 | |
枣庄 | 5.00 | 0.00 | |
济宁 | 5.00 | 0.00 | |
泰安 | 5.00 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 5.30 | 0.00 | |
滨州 | 5.00 | 0.00 | |
博兴 | 5.00 | 0.00 | |
德州 | 5.00 | 0.00 | |
临沂 | 5.00 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.86 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.95 | 0.00 |
保定 | 4.90 | 0.00 | |
石家庄 | 4.95 | 0.00 | |
唐山 | 5.00 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 5.00 | 0.00 |
新乡 | 5.00 | 0.00 | |
濮阳 | 5.00 | 0.00 | |
周口(活禽) | 5.50 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 5.50 | 0.00 | |
开封(活禽) | 5.50 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 5.10 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 5.10 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 5.30 | 0.00 |
大连 | 5.30 | 0.00 | |
鞍山 | 5.30 | 0.00 | |
营口 | 5.30 | 0.00 | |
盘锦 | 5.30 | 0.00 | |
辽阳 | 5.30 | 0.00 | |
本溪 | 5.30 | 0.00 | |
铁岭 | 5.30 | 0.00 | |
抚顺 | 5.30 | 0.00 | |
丹东 | 5.30 | 0.00 | |
锦州 | 5.30 | 0.00 | |
朝阳 | 5.30 | 0.00 | |
阜新 | 5.25 | 0.00 | |
葫芦岛 | 5.30 | 0.00 | |
山东817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 4.05 | 0.05 |
小规格1.7-2.2斤 | 4.05 | 0.00 | |
德州3.0斤以上 | 4.55 | 0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 4.00 | 0.00 | |
濮阳南乐817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.15 | 0.05 | |
3.5斤以上 | 4.15 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.00 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.20 | 0.20 | |
大混底(2.5-3.0斤) | 4.30 | 0.20 | |
大 规格(3斤以上) | 4.15 | 0.00 | |
微评:今日毛鸡报价稳定。注:断档期刚过,市场鸡源不足,毛鸡价格高,屠宰厂收鸡困难,处于亏本宰杀边缘,报价稳定。严寒未退,疾病多,切莫压栏,够体重就出,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 5.20 | 0.00 |
淄博 | 5.10 | 0.00 |
东营 | 5.20 | 0.00 |
日照 | 5.20 | 0.00 |
枣庄 | 5.21 | 0.00 |
泰安 | 5.10 | 0.00 |
滨州 | 5.20 | 0.00 |
临沂 | 5.20 | 0.00 |
聊城 | 5.20 | 0.00 |
菏泽 | 5.20 | 0.00 |
济南 | 5.10 | 0.00 |
济宁 | 5.20 | 0.00 |
微评:今日麻鸡报价稳定。麻鸡苗价格稳定,大小厂价格差异较大。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡报价,小规格在4.6-4.9元/斤,局部小车大规格到5.0-5.3元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
标签: 麻鸡苗价格行情今日报价 毛鸡价格预测 毛鸡苗价格最新行情 麻鸡 价格行情