1、明日鸡苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 山东大厂 | 6.3-6.6 | 0.10 |
山东中小厂 | 6.0-6.3 | 0.10 | |
河北 | 6.0-6.4 | 0.10 | |
河南 | 6.0-6.4 | 0.10 | |
山西 | 6.0-6.4 | 0.10 | |
江苏 | 6.0-6.4 | 0.10 | |
安徽 | 6.0-6.4 | 0.10 | |
吉林 | 6.0-6.5 | 0.10 | |
黑龙江 | 6.0-6.5 | 0.10 | |
辽宁 | 6.0-6.5 | 0.10 | |
内蒙古 | 6.0-6.5 | 0.10 | |
种蛋 | 河北 | 3.60-3.70 | 0.05 |
河南 | 3.60-3.70 | 0.05 | |
宁夏 | 3.60-3.70 | 0.05 | |
兰州 | 3.60-3.70 | 0.05 | |
辽宁 | 3.50-3.60 | 0.05 | |
黑龙江 | 3.60-3.70 | 0.05 | |
吉林 | 3.60-3.70 | 0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.90-1.00 | -0.10 |
山东聊城 | 0.85-0.95 | -0.10 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.6-0.65 | 0.00 |
山东德州 | 0.6-0.65 | 0.00 | |
微评;明日鸡苗报价上涨。毛鸡价格行情高位运行,鸡苗紧张,养殖户补栏积极性提高,鸡苗报价上涨。注:鸡苗报价混乱,部分厂家高报低开,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中走强趋势趋势;明日种蛋报价上涨,预计种蛋报价呈稳中上涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 4.75 | 0.00 |
潍坊 | 4.80 | 0.00 | |
青岛 | 4.80 | 0.00 | |
烟台 | 4.80 | 0.00 | |
东营 | 4.80 | 0.00 | |
日照 | 4.80 | 0.00 | |
枣庄 | 4.75 | 0.03 | |
济宁 | 4.75 | 0.00 | |
泰安 | 4.80 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 5.00 | 0.00 | |
滨州 | 4.80 | 0.00 | |
博兴 | 4.80 | 0.00 | |
德州 | 4.80 | 0.00 | |
临沂 | 4.75 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.55 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.70 | 0.00 |
保定 | 4.80 | 0.00 | |
石家庄 | 4.90 | 0.00 | |
唐山 | 4.80 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 4.78 | 0.00 |
新乡 | 4.78 | 0.00 | |
濮阳 | 4.78 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.95 | 0.10 | |
商丘(活禽) | 4.95 | 0.10 | |
开封(活禽) | 4.95 | 0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.80 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.80 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 5.00 | 0.00 |
大连 | 4.95 | 0.00 | |
鞍山 | 4.95 | 0.00 | |
营口 | 4.95 | 0.00 | |
盘锦 | 4.95 | 0.00 | |
辽阳 | 4.95 | 0.00 | |
本溪 | 5.00 | 0.00 | |
铁岭 | 5.00 | 0.00 | |
抚顺 | 5.00 | 0.00 | |
丹东 | 5.00 | 0.00 | |
锦州 | 5.00 | 0.00 | |
朝阳 | 5.00 | 0.00 | |
阜新 | 5.00 | 0.00 | |
葫芦岛 | 5.00 | 0.00 | |
山东817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 4.73 | 0.03 |
小规格1.7-2.2斤 | 4.67 | 0.02 | |
德州3.0斤以上 | 4.70 | 0.00 | |
小规格2.3-2.5斤 | 4.67 | 0.02 | |
濮阳南乐817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.70 | 0.05 | |
3.5斤以上 | 4.75 | -0.05 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.60 | -0.05 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.65 | -0.10 | |
大混底(2.5-3.0斤) | 4.75 | -0.05 | |
大 规格(3斤以上) | 4.75 | -0.05 | |
微评:今日毛鸡报价以稳为主,局部上涨;今日毛鸡出栏少,毛鸡报价以稳为主,局部上涨。注:活禽交易价格差异大。实际价格根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 6.10 | 0.10 |
淄博 | 6.10 | 0.00 |
东营 | 6.00 | 0.10 |
日照 | 6.00 | 0.00 |
枣庄 | 6.00 | 0.00 |
泰安 | 6.10 | 0.00 |
滨州 | 6.00 | 0.10 |
临沂 | 6.00 | 0.00 |
聊城 | 6.00 | 0.00 |
菏泽 | 6.00 | 0.00 |
济南 | 6.10 | 0.00 |
济宁 | 6.00 | 0.00 |
微评:今日麻鸡报价稳中上涨。麻鸡苗价格稳定,大小厂价格差异较大,小厂在4.5-4.9元/羽之间。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡报价,小规格在5.6-5.8元/斤,局部小车大规格到6-6.0元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |