全国鸡蛋价格持续乱势状态,但下降地区明显减少,多数地区维稳,且中部缺货地区绝地反弹,内销抢货现象愈演愈烈。由于受去年年底蛋价大幅度降价调整影响,今年养殖户和蛋商多不敢存货,造成了今年产区不降反涨的反常现象。临近年关,各地蛋品公司陆续放假,加上业者多有趁乱赚钱的心理驱使,产区停报停收地区增多,市场主流价格难定,实际成交价协商为准。
临近春节各地报价比较混乱,报价只做参考,根据自己的情况决定出货价格,北京主流报价停止播报。
2018年2月14日全国鸡蛋价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 3.5 | 个 | 安徽省亳州市利辛县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 4.7 | 斤 | 山东省菏泽市曹县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2.5 | 个 | 四川省眉山市丹棱县 |
鸡蛋 | 火鸡蛋 | 4.5 | 个 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2.5 | 个 | 四川省眉山市丹棱县 |
鸡蛋 | 笨鸡蛋 | 3 | 个 | 四川省泸州市合江县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 0.9 | 个 | 陕西省汉中市勉县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 1.5 | 个 | 四川省眉山市仁寿县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 0.9 | 个 | 贵州省贵阳市云岩区 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2.4 | 个 | 四川省宜宾市屏山县 |
鸡蛋 | 乌鸡蛋 | 2.5 | 个 | 广西壮族自治区玉林市博白县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2 | 个 | 湖南省常德市桃源县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 1.5 | 个 | 四川省达州市通川区 |
鸡蛋 | 乌鸡蛋 | 3 | 个 | 广西壮族自治区玉林市博白县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2 | 个 | 云南省曲靖市罗平县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2 | 个 | 四川省达州市开江县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2.5 | 个 | 四川省巴中市南江县 |
鸡蛋 | 乌鸡蛋 | 1.5 | 个 | 四川省成都市温江区 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2.25 | 个 | 四川省巴中市通江县四川省巴中市通江县广纳镇铜钵山村四社 |
鸡蛋 | 乌鸡蛋 | 2.5 | 个 | 四川省巴中市南江县 |
鸡蛋 | 古蔺土鸡蛋 | 3 | 个 | 四川省泸州市古蔺县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 1.5 | 个 | 四川省巴中市通江县 |
鸡蛋 | 乌鸡蛋 | 1.7 | 个 | 四川省资阳市安岳县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 吉林省长春市德惠市 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7 | 斤 | 山东省青岛市城阳区 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 1.5 | 个 | 贵州省贵阳市花溪区 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2 | 个 | 云南省昆明市盘龙区 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 3 | 个 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 |
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 2.15 | 个 | 云南省曲靖市沾益县 |
市场综评:
今天全国蛋价震荡调整,涨跌互现。
主产区:河南稳中有局地小幅上涨,其他产区还是下跌态势。其中山东半稳半跌,湖北、东北市场稳中下跌。
主销区:北京今天到货仅3车,价格上涨,走货正常;上海红蛋继续承压下跌,粉蛋稳定为主。广东东莞和广州今日暂停报价。
预计年后
开盘价172元上下。各个环节都反应蛋少货快这是不争的事实,如有异议大可反向操作!
淘汰鸡年后必涨,少蛋必然缺鸡,鸡价迅速恢复到4.5元每斤,拭目以待吧!