今天是7月5星期三,全国蛋价有稳有涨,但两湖粉蛋则继续回落。目前产区均价为3.96元/斤,较昨天上涨0.04元;销区均价为4.12元/斤,较昨天上涨0.04元。
7月5日北上广早报
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货11车,主流成交价185元/件左右;粉蛋到货28车,主流成交价180元/件。今天上午信立市场到货偏多,目前走货一般,价格较昨日基本持平。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货1车,主流成交价4.2-4.3元/斤;粉蛋到货16车,主流成交价4.2-4.3元/斤。今天上午槎头市场到货正常,目前走货一般,价格较昨日持平。
3,今天北京主流石门和回龙观报175元/件,比昨天涨5元;大洋路截止早上7点累计到货4车,预计后续还有来车,目前走货一般般,实际成交价还是175-180元/件,价格稳定。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋192元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流111-112元/27.5斤净重,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元/斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 114 | 114 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 3.4 | 3.4 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 165 | 165 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 168 | 168 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 174 | 174 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 162 | 162 | 0 |
元/38-39斤净重 | 159 | 159 | 0 | |
元/36-37斤净重 | 155 | 155 | 0 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 174 | 174 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 3.7 | 3.8 | 0.1 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 113-114 | 116-117 | 3 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 116 | 118 | 2 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 194 | 189 | 5 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 205 | 202 | 3 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 4.2 | 4.2 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 4.3 | 4.3 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 4.25 | 4.25 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 205 | 205 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 4.4 | 4.4 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 4.4 | 4.4 | 0 |
元/斤红蛋 | 4.3 | 4.3 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 4.5 | 4.5 | 0 |
元/斤红蛋 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 0 |
元/斤粉蛋 | 3.7-3.9 | 3.7-3.9 | 0 |
声明:以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 170 | 175 | 5 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 170 | 175 | 5 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 175-180 | 175-180 | 0 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 111 | 111 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 111 | 111 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 192 | 192 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 0 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 183-185 | 185 | 0 | |
每件 | 粉 | 174-185 | 180 | 0 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.8 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 114 | 114 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 3.4 | 3.4 | 0 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 165 | 165 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 168 | 168 | 0 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 174 | 174 | 0 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 174 | 174 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 3.6 | 3.71 | 0.11 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 3.6 | 3.71 | 0.11 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 3.6 | 3.71 | 0.11 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 3.6 | 3.71 | 0.11 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 3.6 | 3.71 | 0.11 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 3.6 | 3.71 | 0.11 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 3.72 | 3.85 | 0.13 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 116 | 118 | 2 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 3.83 | 3.93 | 0.1 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 3.83 | 3.93 | 0.1 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 3.83 | 3.93 | 0.1 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 3.83 | 3.93 | 0.1 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 3.83 | 3.93 | 0.1 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 |
淮南 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.87 | 0.02 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.87 | 0.07 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 113-114 | 116-117 | 3 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 3.83 | 3.93 | 0.1 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
高密 | 每斤 | 红 | 3.9 | 3.95 | 0.05 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
青州 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 3.7-3.77 | 3.8-3.83 | 0.6 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.87 | 0.07 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 3.77-3.8 | 3.83-3.87 | 0.07 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.83 | 0.1 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 |
临县 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
文水 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
离石 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.85 | 0.05 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9-3.95 | 0.1 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9-3.95 | 0.1 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9-3.95 | 0.1 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.83 | 0.1 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.0 | 4.0 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.95 | 0.15 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.95 | 0.15 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 3.85 | 3.95 | 0.1 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 3.75 | 3.85 | 0.1 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.83 | 0.1 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.83 | 0.1 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.83 | 0.1 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.83 | 0.1 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.8 | 0.07 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 3.73 | 3.8 | 0.07 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 3.7 | 3.83 | 0.13 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 3.73-3.77 | 3.83-3.87 | 0.1 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 3.77 | 3.87 | 0.1 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 3.77 | 3.87 | 0.1 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 3.77 | 3.87 | 0.1 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 3.77 | 3.87 | 0.1 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 194 | 189 | 5 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 205 | 202 | 3 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 4.2 | 4.2 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 205 | 205 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 4.25 | 4.25 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.3 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 4.5 | 4.5 | 0 |
每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||
平凉 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 3.7-3.9 | 3.7-3.9 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。