文中数据均为收购价格,对养鸡户有一定指导价值,但可能存在偏差,仅供大家参考!很多读者评论说价格与市场价格不符,这是很正常的,因为文中的价格均为商贩从养鸡户中收购的价格。
本文数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,9月27日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤3.28元, 较昨日下跌0.09元/斤。 来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为4.5元;来自山东淄博的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3.05元;
2017年9月27日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
北京地区 | 3.17 - 3.27 | 9-27 |
天津地区 | 3.07 - 3.17 | 9-27 |
吉林地区 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
陕西西安 | 3.28 - 3.38 | 9-27 |
安徽蚌埠 | 3.4 - 3.5 | 9-27 |
浙江金华 | 4.4 - 4.5 | 9-27 |
江苏常州 | 3.75 - 3.85 | 9-27 |
江苏徐州 | 3.1 - 3.2 | 9-27 |
江苏南通 | 3.8 - 3.9 | 9-27 |
江苏淮安 | 3.15 - 3.25 | 9-27 |
江苏宿迁 | 3.08 - 3.18 | 9-27 |
江苏盐城 | 3.5 - 3.6 | 9-27 |
河北唐山 | 3.1 - 3.2 | 9-27 |
河北沧州 | 3.11 - 3.21 | 9-27 |
河北保定 | 3.05 - 3.15 | 9-27 |
河北邯郸 | 3.06 - 3.16 | 9-27 |
河北廊坊 | 3.08 - 3.18 | 9-27 |
河北石家庄 | 3.13 - 3.23 | 9-27 |
河南漯河 | 3.15 - 3.25 | 9-27 |
河南鹤壁 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
河南商丘 | 3.27 - 3.37 | 9-27 |
河南三门峡 | 3.45 - 3.55 | 9-27 |
河南开封 | 3.2 - 3.3 | 9-27 |
河南新乡 | 3.13 - 3.23 | 9-27 |
河南南阳 | 3.4 - 3.5 | 9-27 |
河南洛阳 | 3.3 - 3.4 | 9-27 |
河南焦作 | 3.32 - 3.42 | 9-27 |
辽宁鞍山 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁丹东 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁营口 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁辽阳 | 3.3 - 3.4 | 9-27 |
辽宁阜新 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁大连 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁抚顺 | 3.3 - 3.4 | 9-27 |
辽宁盘锦 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁朝阳 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁铁岭 | 3.3 - 3.4 | 9-27 |
辽宁本溪 | 3.3 - 3.4 | 9-27 |
辽宁葫芦岛 | 3.25 - 3.35 | 9-27 |
辽宁沈阳 | 3.3 - 3.4 | 9-27 |
山东泰安 | 3.07 - 3.17 | 9-27 |
山东滨州 | 3.05 - 3.15 | 9-27 |
山东青岛 | 3.06 - 3.16 | 9-27 |
山东临沂 | 3.08 - 3.18 | 9-27 |
山东东营 | 3.07 - 3.17 | 9-27 |
山东日照 | 3.08 - 3.28 | 9-27 |
山东烟台 | 3.05 - 3.15 | 9-27 |
山东枣庄 | 3.1 - 3.2 | 9-27 |
山东潍坊 | 3.06 - 3.16 | 9-27 |
山东德州 | 3.05 - 3.15 | 9-27 |
山东淄博 | 3.05 - 3.15 | 9-27 |
山东威海 | 3.08 - 3.18 | 9-27 |
山东济南 | 3.07 - 3.17 | 9-27 |
山东聊城 | 3.07 - 3.17 | 9-27 |
山东菏泽 | 3.1 - 3.2 | 9-27 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,9月27日我国主产区的鸡蛋收购均价约为每斤3.89元, 较昨日下跌0.05元/斤。 来自广东的养鸡户报价最高,每斤鸡蛋价格为4.9元;来自辽宁的养鸡户报价最低,每斤鸡蛋价格为3.22元;
2017年9月27日鸡蛋价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.6 - 4.5 | 9-27 |
吉林 | 3.56 - 4.1 | 9-27 |
辽宁 | 3.22 - 3.53 | 9-27 |
内蒙古 | 3.49 - 4.2 | 9-27 |
北京 | 3.56 - 3.64 | 9-27 |
天津 | 3.49 - 3.49 | 9-27 |
山西 | 3.4 - 3.8 | 9-27 |
河北 | 3.33 - 3.9 | 9-27 |
上海 | 3.75 - 3.78 | 9-27 |
山东 | 3.45 - 3.7 | 9-27 |
安徽 | 3.47 - 4.2 | 9-27 |
浙江 | 3.85 - 4 | 9-27 |
江苏 | 3.47 - 4.1 | 9-27 |
福建 | 4.5 - 4.5 | 9-27 |
江西 | 3.79 - 3.92 | 9-27 |
湖北 | 3.5 - 3.85 | 9-27 |
河南 | 3.45 - 4 | 9-27 |
湖南 | 3.96 - 4.09 | 9-27 |
广东 | 3.7 - 4.9 | 9-27 |
陕西 | 3.6 - 4.2 | 9-27 |
甘肃 | 4.1 - 4.5 | 9-27 |
青海 | 4.2 - 4.2 | 9-27 |
新疆 | 3.55 - 3.7 | 9-27 |
重庆 | 4.1 - 4.1 | 9-27 |
四川 | 3.9 - 4.4 | 9-27 |
宁夏 | 3.8 - 3.9 | 9-27 |
云南 | 3.82 - 3.82 | 9-27 |
贵州 | 4.69 - 4.69 | 9-27 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,9月27日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤4.87元, 较昨日下跌0.02元/斤。 来自甘肃的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为6元;来自辽宁的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为4.1元;
2017年9月27日淘汰鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 4.1 - 4.2 | 9-27 |
内蒙古 | 4.9 - 5 | 9-27 |
天津 | 4.4 - 4.5 | 9-27 |
山西 | 5.2 - 5.5 | 9-27 |
河北 | 4.1 - 4.4 | 9-27 |
山东 | 4.7 - 5 | 9-27 |
安徽 | 5.2 - 5.5 | 9-27 |
浙江 | 5.2 - 5.4 | 9-27 |
江苏 | 4.8 - 5.1 | 9-27 |
吉林 | 4.1 - 4.2 | 9-27 |
辽宁 | 4.1 - 4.25 | 9-27 |
湖北 | 4.9 - 5.3 | 9-27 |
河南 | 4.5 - 4.8 | 9-27 |
湖南 | 5.1 - 5.4 | 9-27 |
陕西 | 5.1 - 5.5 | 9-27 |
甘肃 | 5 - 6 | 9-27 |
新疆 | 5.2 - 5.5 | 9-27 |
宁夏 | 4.7 - 5 | 9-27 |
云南 | 4.5 - 4.8 | 9-27 |
综合近几日的禽蛋价格行情,持续下跌的态势,估计已经让养鸡户群体一片哀鸿了。而消费市场的反馈还没有显现出来,所以价格还维持在高位。另外,很多网友无法理解养鸡户的苦衷,他们天天盼着鸡蛋鸡肉价格越低越好,但大家应该想想:如果价格很低,养鸡户哪来的利润?如果养鸡没有利润,谁还养?如果养鸡户都死掉了,你们吃什么?所以,大家应该多多理解养鸡户,感同身受一下他们的苦。
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡,以及养殖相关的玉米、豆粕价格行情!