中国质量新闻网讯 近日,农业农村部办公厅发布关于2022年第三期兽药质量监督抽检情况的通报。
据通报,为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据全国兽药质量监督抽检计划,农业农村部组织对全国兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行了跟踪检验。有关情况通报如下。
一、总体情况
2022年第二季度完成兽用生物制品监督抽检82批,全部合格。
2022年第二季度完成非生物制品类兽药产品省级监督抽检2647批,不合格36批(见附件1),部级跟踪检验705批,其中不合格17批(见附件2)。
2022年第二季度监督抽检中发现假兽药15批和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品10批(见附件3)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。36批不合格产品中,有29批产品1个项目检验不合格,5批产品2个项目检验不合格,2批产品3个项目检验不合格。
2.抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的15.6%、75.9%、8.5%,不合格率分别为0.5%、1.6%、0.4%。
3.产品类别:化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品、其他类产品分别占抽检总数的44.4%、35.5%、19.9%、0.2%,不合格率分别为1.4%、1.0%、1.9%、0。
(二)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:共对133家兽药生产企业的705批产品进行了跟踪检验,均未检出非法添加物。其中有9家生产企业的17批产品不合格,产品不合格率为2.4%。
2.不合格项目:4批鉴别项不合格,其中2批为中药产品,显微鉴别或薄层鉴别未检出部分药味。6批含量测定项不合格,其中3批高于含量上限、3批低于含量下限。5批产品检查项不合格,均为注射剂的可见异物检查不合格。2批产品检查项和含量测定项均不合格,为同一企业的2批次阿莫西林可溶性粉。
3.产品类别:化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品分别占抽检总数的37.9%、40.6%、21.5%,不合格率分别为2.2%、2.1%、3.3%。
(三)假兽药及不符合兽药追溯监管要求兽药产品情况
共查出假兽药15批,未赋二维码的兽药产品1批,二维码无法识读的兽药产品5批,查询不到追溯信息的兽药产品4批。
三、重点监控企业情况
根据《2022年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,将下列生产企业判定为重点监控企业:
(一)云浮市皇家药业有限公司。当期兽药质量通报中药产品的鉴别中有一种或一种以上的成分未检出。
(二)潍坊凯牧森药业有限公司。当期兽药质量通报产品含量高于150%。
四、抽检发现的主要问题
省级监督抽检和部级跟踪检验发现的53批不合格产品中,有44批产品1项检验项目不合格,9批产品2项(含)以上检验项目不合格。主要问题表现为:一是含量不合格。省级监督抽检有23批产品含量测定不合格,占不合格产品的63.9%,除1批含量高于限度要求、1批含量无法测定外,其余均低于含量下限要求;部级跟踪检验有8批产品含量测定不合格,其中2批氟苯尼考粉含量测定结果高出限度要求近1倍,2批阿莫西林可溶性粉外观均匀度检查项不合格。二是性状不合格。省级监督抽检有7批产品性状不合格,占不合格产品的19.4%。三是鉴别不合格。省级监督抽检有5批产品鉴别不合格,占不合格产品的13.9%,其中化学药品类产品2批、抗生素类产品1批、中药类产品2批;部级跟踪检验有4批产品鉴别不合格,占不合格产品的23.5%,其中化学药品类产品2批、中药类产品2批。四是可见异物检查不合格。省级监督抽检和部级跟踪检验共有7批可见异物检查不合格。
五、有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药和不符合兽药追溯二维码监管要求的违法违规行为,各地要按照《2022年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时组织做好对相关被抽样单位的处罚工作;对假劣兽药产品要追踪溯源,并加大对标称生产企业的监督检查力度,发现违法行为要依法严肃查处。不合格产品为生产环节直接抽取或经营使用环节抽检经生产企业确认的,生产企业所在地畜牧兽医主管部门要及时对生产企业立案查处。符合兽药严重违法行为从重处罚情形的,要依法吊销其兽药生产、经营许可证。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报农业农村部畜牧兽医局和法规司,并组织有关执法机构或部门依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报农业农村部。
附件:
1.2022年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 阿苯达唑 伊维菌素片 | 沧州爱农生物科技 有限公司 | 乌鲁木齐艾尔森进出口有限公司 | 20210903 | 检查(重量差异) | 新疆所 | “新疆所”为新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 经营环节 | 柴胡注射液 | 山西省芮城科龙兽药 有限公司 | 济宁大宇动物药业 有限公司 | 20210805 | 检查(特征图谱) | 山东中心 | |
3 | 经营环节 | 安痛定注射液 | 山西省芮城科龙兽药 有限公司 | 渝水区通济路鑫昌 兽药服务部 | 20200902 | 含量测定(巴比妥含量为标示量的89.2%) | 江西中心 | |
4 | 经营环节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 山西康洁药业有限公司 | 琼海长坡成功水产药品店 | 20210401 | 检查(干燥失重为11.8%) | 海南所 | |
5 | 经营环节 | 银黄提取物 注射液 | 哈尔滨千合动物药品 制造有限公司 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇伊克塞兽药分店 | 20200301 | 含量测定(绿原酸含量为1.4mg/ml) | 内蒙中心 | |
6 | 经营环节 | 硫酸庆大霉素 注射液 | 上海骑骠动物保健品 有限公司 | 都昌县益丰动物 保健服务部 | 20201224 | 检查(pH值为3.1) | 江西中心 | |
7 | 经营环节 | 注射用 头孢噻呋钠 | 浙江华尔成生物药业股份有限公司 | 宿州市埇桥区大店镇 吴献仓兽药经营店 | 20210301 | 含量测定(含量为标示量的82.5%) | 安徽所 | |
8 | 经营环节 | 盐酸土霉素 可溶性粉 | 合肥强力动物药品 有限责任公司 | 德安县天时利 畜牧兽医服务部 | 20210301 | 含量测定(含量为标示量的66.1%) | 江西中心 | |
9 | 经营环节 | 注射用青霉素钠 | 合肥爱瑞特生物制药 有限公司 | 科尔沁区牧歌兽药店 | 20200806 | 含量测定(含量为标示量的89.3%) | 内蒙中心 | |
10 | 经营环节 | 呋塞米注射液 | 江西天正动物药业 有限公司 | 辛集市利华兽药门市部 | 202107011 | 鉴别(鉴别3在228nm处无最大吸收) | 河北站 | |
11 | 经营环节 | 盐酸环丙沙星 注射液 | 济宁市万生乐药业 有限公司 | 磐石市河南街广兴 兽药商店 | 20200717 | 性状(含大量结晶微黄绿色液体)、检查(可见异物) | 吉林所 | |
12 | 经营环节 | 盐酸环丙沙星 注射液 | 济宁市万生乐药业 有限公司 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 大石寨科丰兽药店 | 20210109 | 性状(类白色的混浊液体)、含量测定(葡萄糖含量无法测定) | 内蒙中心 | |
13 | 经营环节 | 乙酰甲喹 注射液 | 山东恩康动物保健品 有限公司 | 呼伦贝尔市额尔古纳市 北方兽药店 | 20210601 | 鉴别(鉴别2在242nm、254nm处无最大吸收) | 内蒙中心 | |
14 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 山东绿州动物药业 有限公司 | 山东绿州动物药业 有限公司 | 210901 | 含量测定(含量为标示量的67.4%) | 山东中心 | |
15 | 经营环节 | 清瘟解毒 口服液 | 潍坊牧易生物科技 有限公司 | 临安市小云兽药经营部 | 210801 | 检查(pH值为3.8) | 浙江所 | |
16 | 经营环节 | 盐酸土霉素 可溶性粉 | 山东佳诚动物药业 有限公司 | 玉林市福绵管理区李彬兽药批发部 | 210901 | 性状(砖红色夹白色细小颗粒粉末)、鉴别(鉴别1主峰保留时间与对照品不一致;鉴别2呈负反应) | 广西所 | |
17 | 经营环节 | 盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | 开封嘉骏生物科技 有限公司 | 内蒙古强丰生物科技 有限公司 | 2020080102 | 含量测定(含量为标示量的68.6%) | 内蒙中心 | |
18 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 河南永农生物技术 有限公司 | 惠州市华睿兽药服务有限公司良井分公司 | 20201201 | 性状(棕红色的浑浊液体)、检查(pH值为3.9)、含量测定(黄芩苷含量为6.0 mg/ml,绿原酸含量为0.38 mg/ml,连翘苷含量为0.23 mg/ml) | 广东中心 | |
19 | 经营环节 | 二嗪农溶液 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路泰和兽药经销部 | 20210311 | 检查(pH值为2.5)、含量测定(含量为标示量的21.3%) | 新疆所 | |
20 | 经营环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 湖南泰丰动物药业 有限公司 | 濮阳濮上路瑞生堂 农牧科技经营部 | 21090601 | 性状(微黄色的澄明液体,有结晶)、检查(可见异物)、含量测定(甲氧苄啶含量为标示量的68.7%) | 河南所 | |
21 | 使用环节 | 麻杏石甘散 | 湖南长沙远达牧业科技 有限公司 | 萍乡市泰华牧业科技 有限公司 | 20201201 | 鉴别(鉴别1未检出麻黄的显微特征) | 江西中心 | |
22 | 经营环节 | 盐酸多西环素粉(水产用) | 广州森亚动物药业 有限公司 | 万州区江南新区唐氏 渔具店 | 20210701 | 含量测定(含量为标示量的72.7%) | 重庆所 | |
23 | 经营环节 | 七清败毒颗粒 | 广东高山动物药业 有限公司 | 乌鲁木齐市广新牧源生物科技有限公司 | 20210809 | 含量测定(黄芩苷含量为2.2mg/g) | 新疆所 | |
24 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 广东广牧动物保健品 有限公司 | 乌鲁木齐牧乐兽药 有限公司 | 20210901 | 性状(棕红色的浑浊液体)、检查(pH值为4.8) | 新疆所 | |
25 | 经营环节 | 盐酸多西环素片 | 广东富农动物药业 有限公司 | 永修县涂埠镇老城 畜禽服务部 | 20200701 | 含量测定(含量为标示量的85.6%) | 江西中心 | |
26 | 经营环节 | 荆防败毒散 | 四川省万鑫动物药业 有限公司 | 修水县众心兽药经销行 | 20201202 | 鉴别(鉴别1未检出防风的显微特征;鉴别2未检出防风) | 江西中心 | |
27 | 经营环节 | 银黄提取物 口服液 | 四川好益特动物保健药品有限公司 | 乌鲁木齐牧乐兽药 有限公司 | 20210503 | 含量测定(绿原酸含量为0.4mg/ml) | 新疆所 | |
28 | 经营环节 | 阿维菌素粉 | 四川国泰生物科技 有限公司 | 吴忠市利通区尚佳 兽药经销部 | 03012103 | 含量测定(含量为标示量的193.4%) | 宁夏所 | |
29 | 经营环节 | 恩诺沙星 可溶性粉 | 四川飞扬动物药业 有限公司 | 防城港市防城区沙龙王 兽药经营部 | 20210901 | 含量测定(含量为标示量的80.7%) | 广西所 | |
30 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 四川雄丰生物科技 有限公司 | 戛洒唐兴林兽药门市 | 20211101 | 含量测定(含量为标示量的6.2%) | 云南所 | |
31 | 经营环节 | 阿苯达唑 伊维菌素片 | 四川齐全红动物药业 有限公司 | 达拉特旗张永兽药店 | 20210301 | 含量测定(伊维菌素含量为标示量的65.2%) | 内蒙中心 | |
32 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 四川齐全红动物药业 有限公司 | 枝江市钰涵兽药经营部 | 20210801 | 含量测定(含量为标示量的8.1%,限度为8.5%~12.0%) | 湖北所 | |
33 | 经营环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 四川德成动物保健品 有限公司 | 乐平市星辰兽药行 | 20210301 | 性状(淡黄色块状物) | 江西中心 | |
34 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 重庆金福莱生物科技 有限公司 | 乌市水磨沟区南湖西路诚信诚兽药经销部 | 211101 | 含量测定(含量为标示量的67.6%) | 新疆所 | |
35 | 经营环节 | 小柴胡散 | 陕西中远动物药业股份 有限公司 | 新平县者竜泰峰兽药 门市部 | 20210101 | 含量测定(黄芩苷含量为3.7mg/g) | 云南所 | |
36 | 生产环节 | 聚维酮碘溶液 | 乌鲁木齐高新技术产业 开发区方正动物药品厂 | 乌鲁木齐高新技术产业 开发区方正动物药品厂 | 20211215 | 含量测定(含量为标示量的7.2%,限度为8.5%~12.0%) | 新疆所 |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,一般情况下不需要向标称生产企业进行结果确认,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。
2.2022年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 复合碘溶液 (水产用) | 河北皓海生物科技有限公司 | 河北皓海生物科技有限公司 | 20220401 | 含量测定(含磷酸10.0%,限度为16.0%~18.0%) | 河南所 | “河南所”为河南省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 潍坊凯牧森药业有限公司 | 潍坊凯牧森药业有限公司 | 20210902 | 含量测定(含量为标示量的192.5%) | 辽宁中心 | |
3 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 潍坊凯牧森药业有限公司 | 潍坊凯牧森药业有限公司 | 20210901 | 含量测定(含量为标示量的190.8%) | 辽宁中心 | |
4 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 株洲市神农动物药业有限公司 | 株洲市神农动物药业 有限公司 | 20210506 | 含量测定(含量为标示量的81.3%),检查(外观均匀度) | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 株洲市神农动物药业有限公司 | 株洲市神农动物药业 有限公司 | 20210728 | 含量测定(含量为标示量的82.7%)、检查(外观均匀度) | 中监所 | |
6 | 生产环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 株洲市神农动物药业有限公司 | 株洲市神农动物药业 有限公司 | 20210310 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
7 | 生产环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 株洲市神农动物药业 有限公司 | 株洲市神农动物药业 有限公司 | 20210710 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
8 | 生产环节 | 氟尼辛葡甲胺 注射液 | 湖南润邦生物工程 有限公司 | 湖南润邦生物工程 有限公司 | 220101 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
9 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 广东高山动物药业 有限公司 | 广东高山动物药业 有限公司 | 20211107 | 含量测定(含量为标示量的128.4%) | 中监所 | |
10 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 20220201 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
11 | 生产环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 20210902 | 检查(可见异物) | 中监所 | |
12 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的72.1%) | 中监所 | |
13 | 生产环节 | 清肺止咳散 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 20220201 | 鉴别(鉴别1未检出知母、金银花、黄芩 的显微特征;鉴别2未检出黄芩) | 中监所 | |
14 | 生产环节 | 激蛋散 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 20220101 | 鉴别(鉴别1未检出当归的显微特征) | 中监所 | |
15 | 生产环节 | 复方磺胺 二甲嘧啶片 | 广西诺亚动物药业 有限公司 | 广西诺亚动物药业 有限公司 | 210901 | 鉴别(鉴别1未生成黄绿色沉淀,放置后未变棕红色;鉴别2在271nm波长无最大吸收) | 河南所 | |
16 | 生产环节 | 复方磺胺 二甲嘧啶片 | 广西诺亚动物药业 有限公司 | 广西诺亚动物药业 有限公司 | 200301 | 鉴别(鉴别1未生成黄绿色沉淀,放置后未变棕红色;鉴别2在271nm波长无最大吸收) | 河南所 | |
17 | 生产环节 | 银黄提取物 注射液 | 重庆新吉亨药业股份有限公司 | 重庆新吉亨药业股份 有限公司 | 20220301 | 含量测定(绿原酸含量为1.4mg/ml) | 中监所 |
3.假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假兽药 | |||||||
1 | 经营环节 | 注射用青霉素钾 | 青岛新兴药业有限公司 | 兽药字151661253 | 202105002 | 公主岭市丰庆兽药店 | 吉林省畜牧业管理局报送,经山东省畜牧兽医局调查核定为假冒兽药。 |
2 | 经营环节 | 双黄连注射液 | 广西合浦鸿翔动物药业 有限公司 | 兽药字(2018)200546120 | 210701 | 潢川县豫南养殖服务有限公司 兽药门市部 | 假文号,标称生产企业已注销 |
3 | 经营环节 | 复方大青叶合剂 | 兰溪市蚕药厂 | 兽药字(2015)110529866 | 20200215 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
4 | 经营环节 | 碘酊 | 山东悦达动物药业有限公司 | 兽药字(2012)151321552 | 20210518 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假文号,标称生产企业无此产品 |
5 | 经营环节 | 复方克僵一号 | 山东悦达动物药业有限公司 | 兽药字151329856 | 20210302 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假文号,标称生产企业无此产品 |
6 | 经营环节 | 消炎灵2号 | 兰溪市蚕药厂 | 兽药字(2013)110529833 | 20210301 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
7 | 经营环节 | 僵病速康 | 高密市康成桑蚕科技有限公司 | 兽药字(2010)152019839 | 20210401 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
8 | 经营环节 | 硫酸阿托品溶液 | 山东悦达动物药业有限公司 | 兽药字151329850 | 20200302 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假文号,标称生产企业无此产品 |
9 | 经营环节 | 藿香正气散 | 高密市康成桑蚕科技有限公司 | 兽药字(2018)152019844 | 无批号 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
10 | 经营环节 | 蜕皮激素溶液(蚕用) | 湖州天丝动物保健有限公司 | 兽药字(2013)110539808 | 600601 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假文号,标称生产企业无此产品 |
11 | 经营环节 | 蜕皮激素溶液(蚕用) | 兰溪市蚕药厂 | 兽药字(2013)110259808 | 20210201 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
12 | 经营环节 | 蚕用解毒清 | 兰溪市蚕药厂 | 兽药字(2017)110529850 | 20190304 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
13 | 经营环节 | 复方蟾酥片 | 上海立康生物制药有限公司 | 兽药字(2020)090081258 | 20200803 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
14 | 经营环节 | 复力霉素溶液 | 高密市康成桑蚕科技有限公司 | 兽药字(2018)152012010 | 20210301 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假企业 |
15 | 经营环节 | 盐酸多西环素片 | 上海利康生物高科技有限公司 | 兽药字090031354 | 20200905 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | 假文号,标称生产企业无此产品 |
二、未赋二维码兽药产品 | |||||||
1 | 使用环节 | 注射用阿莫西林钠 | 河南百草元兽药有限公司 | 兽药字162676176 | 2021092724 | 茂名市旺禄畜牧发展有限公司 | |
三、二维码无法识读兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 金芩芍注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 兽药字221046152 | 20210506 | 化州市胜发兽药经营部 | |
2 | 经营环节 | 银柴注射液 | 重庆科慧隆动物药业有限公司 | 兽药字230266706 | 20210526 | 化州市胜发兽药经营部 | |
3 | 经营环节 | 注射用头孢噻呋钠 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 兽药字221042021 | 20220106 | 化州市胜发兽药经营部 | |
4 | 经营环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 兽药字221042615 | 20220106 | 化州市胜发兽药经营部 | |
5 | 使用环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 兽药字221041365 | 20211101 | 茂名市旺禄畜牧发展有限公司 | |
四、查询不到追溯信息兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 硫酸安普霉素注射液 | 重庆科慧隆动物药业有限公司 | 兽药字220266008 | 210301 | 化州市胜发兽药经营部 | |
2 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 山东悦达动物药业有限公司 | 兽药字151322739 | 20210312 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | |
3 | 经营环节 | 杨树花片 | 广东万士达动物药业有限公司 | 兽药字190755078 | 20210602 | 河池市宜州黄彩炎兽药经营部 | |
4 | 使用环节 | 鱼腥草注射液 | 河北远征药业有限公司 | 兽药字030015211 | E4L211108 | 新疆上品美羊科技有限公司 |